這份托管在 tracker.bobojoibot.com,任何裝置的瀏覽器都能直接開,不用透過 App。要記錄新的完成事項,直接在對話裡跟 Claude 說「今天做了 ___」,Claude 會把內容寫進這份頁面重新部署。
| 項目 | 基準值 | 目標 | 實際 |
|---|---|---|---|
| FB私訊洽詢數(本季累計) | - | - | - |
| 手作DIY/演出預約場次與金額 | - | - | - |
| 內容產出穩定度(短影音支數/部落格篇數) | - | - | - |
| FB粉絲數 | 5000 | - | 5000 |
| IG粉絲數 | - | - | - |
| Threads粉絲數 | - | - | - |
| YouTube訂閱數 | 655 | - | 655 |
| TikTok粉絲數 | - | - | - |
| ESG/客戶開發:回信數+成交數 | - | - | - |
點上面藍色的日期查看當天完成事項